多功能提取罐 系列点击次数:2876
发布时间:2020-05-20 11:32:12 |
SYQ-0.5 | SYQ-1.0 | SYQ-2.0 | SYQ-3.0 | SYQ-4.0 | SYQ-5.0 | SYQ-6.0 | |
全容积L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 |
罐内设计压力 MPa | 0.09 | ||||||
夹套设计压力 Mpa | 0.3 | ||||||
加热面积 m2 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 |
冷凝面积 m2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
冷却面积 m2 | 1.0 | 1.0 | 1. | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
过滤面积 m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
出渣门 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
人孔 mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
蒸汽耗量 kg/h | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 |
冷却水耗量 T/h | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com