饮料混合机 系列(体积、浓度)点击次数:3515
发布时间:2020-05-20 11:33:43 |
生产能力(kg/h) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
糖浆与水调节范围 | 1:2-1:10 | |||||
含气量(CO2: H2O) | 2.0~4.8GV(可调) | |||||
冷冻水入口温度(℃) | 0-4 | |||||
预碳化罐,糖浆罐工作压力(Mpa) | 0.05-0.08 | |||||
储存罐工作压力(Mpa) | 0.2-0.5 | |||||
功率(kw) | 2.42 | 3.15 | 5.1 | 7.85 | 10.4 | 15.7 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com