二氧化碳回收装置 系列点击次数:3518
发布时间:2020-05-20 11:29:38 |
规格型号 | SYET-50 | SYET-100 | SYET-200 | SYET-300 | SYET-500 | SYET-800 | SYET-1000 | SYET-2000 |
处理量(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
回收率(%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
纯度(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
CO2储存压力(MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CO2储存量(t) | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 120 |
使用压力(MPa) | 0.5-0.8 | |||||||
使用温度(℃) | 根据要求 | |||||||
进气压力(MPa) | 0.03-0.05 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com