固液分离过滤机 系列点击次数:3054
发布时间:2020-05-20 11:26:46 |
型号 | 名义过滤面积 | 转鼓直径 | 侵入角度 | 传动功率 | 机器重量(kg) |
SYZG-2.5 | 2.5㎡ | Ф800 | 120° | 1.1kw | 1020 |
SYZG-4 | 4.0㎡ | Ф1000 | 120° | 2.2kw | 1900 |
SYZG-6 | 6.0㎡ | Ф1200 | 120° | 2.2kw | 2300 |
SYZG-10 | 10㎡ | Ф1400 | 140° | 3.0kw | 3500 |
SYZG-15 | 15㎡ | Ф1600 | 140° | 3.0kw | 4800 |
SYZG-20 | 20㎡ | Ф2000 | 140° | 4.0kw | 5500 |
SYZG-25 | 25㎡ | Ф2500 | 140° | 4.0kw | 6320 |
SYZG-30 | 30㎡ | Ф2500 | 140° | 5.5kw | 9600 |
SYZG-40 | 40㎡ | Ф2500 | 140° | 7.5kw | 10500 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com