![]() |
水平圆盘式过滤机 系列点击次数:3319
发布时间:2020-05-20 11:22:39 |
---|
型号 | 过滤 面积 (m2) |
过滤盘数量(片) | 过滤能力(t/h) | 机壳内径(mm) | 外形尺寸 Dimension |
最高工作压力(MPa) | 整机重量(t) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
SYPG-15 | 15 | 25 | 10 | 1100 | 3600 | 1640 | 2550 | 0.6 | 1.8 |
SYPG-20 | 20 | 33 | 15 | 1100 | 3600 | 1640 | 2850 | 0.6 | 2.3 |
SYPG-25 | 25 | 40 | 20 | 1100 | 3600 | 1640 | 3150 | 0.6 | 2.6 |
SYPG-30 | 30 | 32 | 25 | 1400 | 4200 | 2250 | 3200 | 0.6 | 3.5 |
SYPG-35 | 35 | 37 | 30 | 1400 | 4200 | 2550 | 3550 | 0.6 | 3.0 |
SYPG-40 | 40 | 42 | 35 | 1400 | 4800 | 2550 | 3850 | 0.6 | 3.2 |
SYPG-50 | 50 | 52 | 40 | 1400 | 4800 | 2550 | 4200 | 0.6 | 3.6 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com