![]() |
密闭加压振打过滤机 系列点击次数:2100
发布时间:2020-05-20 11:21:41 |
---|
型号 | 过滤面积 (m2) |
典型处理能力约 (t/h·m2) |
工作压力 (Mpa) |
工作 温度 (℃) |
过滤缸 容积 (L) |
主机 重量 (kg) |
|||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定 压力 |
最高 压力 |
|||||
SYZD-5 | 5 | 1.2-2 | 1-1.5 | 2-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 620 | 2210 |
SYZD-7 | 7 | 1.4-2.4 | 2-3 | 4-6 | 760 | 2500 | |||
SYZD-10 | 10 | 2-3 | 3-6 | 6-8 | 1250 | 2820 | |||
SYZD-15 | 15 | 3-5 | 5-8 | 9-12 | 1980 | 3760 | |||
SYZD-20 | 20 | 5-8 | 6-9 | 12-16 | 2200 | 4300 | |||
SYZD-25 | 25 | 7-10 | 7-12 | 15-20 | 2560 | 4600 | |||
SYZD-30 | 30 | 9-12 | 9-15 | 18-24 | 4650 | 5750 |
手机:13951052299 13701448569 电话:0514-84651986
邮件:3388516929@qq.com